1. sz. melléklet |
2015. évi költségvetési mérleg |
2. sz. melléklet |
2015. évi költségvetési mérleg |
3. sz. melléklet |
Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként |
4. sz. melléklet |
Felhalmozási kiadások bemutatása feladatonként és célonként |
5. sz. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása |
6. sz. melléklet |
2015 évi közvetett támogatások bemutatása |
7. sz. melléklet |
2015 évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása, 2015. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felh. támogatások elszámolása |
8. sz. melléklet |
Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása |
9. sz. melléklet |
Eredménykimutatás |
10. sz. melléklet |
2015 évi egyszerűsített mérleg |
11. sz. melléklet |
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás |
12. sz. melléklet |
Vagyonkimutatás |
1. sz. melléklet | 2014. évi költségvetési mérlege költségvetési szervenként |
2. sz. melléklet | Bevételek alakulása feladatonként, tevékenységenként |
3. sz. melléklet | Kiadások alakulása feladatonként, tevékenységenként |
4. sz. melléklet | Felhalmozási kiadások bemutatása feladatonként és célonként |
5. sz. melléklet | Pénzeszközök változásának bemutatása |
6. sz. melléklet | 2014 évi közvetett támogatások bemutatása |
7. a) sz. melléklet | 2014 évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása |
7. b) sz. melléklet | 2014 évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása |
8. sz. melléklet | Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása |
9. sz. melléklet | Eredménykimutatás |
10. sz. melléklet | 2014 évi egyszerűsített mérleg |
11. sz. melléklet | Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás |
12. sz. melléklet | Vagyonkimutatás |
2012 évre közvetett támogatások bemutatása
Kulcs Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési kiadásai forrásonként
1. sz. melléklet | 2010 évi egyszerűsített pénzforgalom jelentés |
2. sz. melléklet | Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege |
3. sz. melléklet | Kulcs Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési bevételei forrásonként |
4. sz. melléklet | Kulcs Község Önkormányzata 2010. évi bevételei intézményenként |
5. sz. melléklet | 2010. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása , a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása |
6. sz. melléklet | |
7. sz. melléklet | Kulcs Község Önkormányzata 2010. évi kiadásai intézményenként |
8. sz. melléklet | Felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási előirányzatok célonként |
9. sz. melléklet | 2010. évi jövedelemkülönbség – mérsékléssel való teljes körű elszámolás |
10. sz. melléklet | 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás |
11. sz. melléklet | 2010. évi egyszerűsített mérleg |